北日本シンポジウム 参加人数内訳

  • 開催日 定員(名) 参加人数(名) 定員率
    北海道 5月7日 80 81 101.3%
    青森県 5月14日 50 56 112.0%
    山形県 6月4日 50 76 152.0%
    宮城県 6月11日 80 103 128.8%
    秋田県 6月25日 50 67 134.0%
    岩手県 7月2日 60 72 120.0%
    福島県 7月9日 80 93 116.3%
    新潟県 8月6日 80 109 136.3%
    合計 530 657 124.0%
  • 職種参加人数
    歯科医師452人
    歯科衛生士169人
    歯科技工士1人
    歯科助手9人
    受付・事務11人
    看護師7人
    歯学部学生8人

目次に戻る

シンポジウム申込はこちら